どう動くか
入力
URLを入力
YouTube動画のURL、または11文字の動画IDを入力します。
処理
15項目を採点
動画メタを取得し15項目を採点。測れない項目は除外して総合スコアを再正規化します。
出力
改善案を受け取る
総合スコア0〜100、公開判定、予測CTR上昇率付きのタイトル案5本、サムネコピー・タグ追加候補を提示します。
ポイント
誠実なスコアリング:測れない項目は「判定不可」として除外し、0点で不当に下げません。
戦略タグと根拠1行付きのタイトル改善案を5本提示します。
ショート向けに尺・冒頭フックを別ロジックで診断します。
15項目の診断ロジック
| # | 診断項目 | 評価軸 |
|---|---|---|
| 1 | タイトル KW マッチ | 検索KWが入っているか |
| 2 | タイトル長 | 推奨レンジ(日本語28〜32字目安) |
| 3 | タイトル感情語 | 数字・感情語・括弧 |
| 4 | 説明文長 | 十分な情報量があるか |
| 5 | 説明文 KW マッチ | 説明文にKW |
| 6 | 外部リンク数 | 関連リンクの適量 |
| 7 | タグ数 | 適切なタグ本数 |
| 8 | タグ関連度 | タグとタイトルの一致 |
| 9 | サムネ文字サイズ | 可読性(画像解析対応時) |
| 10 | サムネ顔写真 | 人物の有無(画像解析対応時) |
| 11 | サムネコントラスト | 視認性(画像解析対応時) |
| 12 | 動画長バンド | ジャンル平均比 |
| 13 | チャプター有無 | チャプター設定 |
| 14 | 字幕あり | 字幕の有無 |
| 15 | 言語マッチ | 日本語/英語の判定 |
